| # | Name | Club | Position | Nationality (Country) | Skill |
|---|---|---|---|---|---|
| Atletisk Fyrretræer 08 | Centre Back | Alaska
|
100 | ||
| Atletisk Fyrretræer 08 | Centre Forward | Alaska
|
100 | ||
| Atletisk Fyrretræer 08 | Left Midfield | Alaska
|
100 | ||
| Atletisk Fyrretræer 08 | Centre Back | Nuuk do Sul
|
100 | ||
| Via Octavia Raschener | Centre Forward | France
|
100 | ||
| Atletisk Fyrretræer 08 | Defensive Midfield | Nuuk do Sul
|
100 | ||
| Via Octavia Raschener | Centre Forward | Aurora
|
100 | ||
| Atletisk Fyrretræer 08 | Centre Back | Nuuk do Sul
|
100 | ||
| Atletisk Fyrretræer 08 | Defensive Midfield | KitÃ
|
100 | ||
| Atletisk Fyrretræer 08 | Defensive Midfield | KitÃ
|
100 | ||
| Atletisk Fyrretræer 08 | Attacking Midfield | Nuuk do Sul
|
100 | ||
| Atletisk Fyrretræer 08 | Centre Back | Nuuk do Sul
|
100 | ||
| Via Octavia Raschener | Defensive Midfield | Aurora
|
100 | ||
| Atletisk Fyrretræer 08 | Centre Forward | KitÃ
|
100 | ||
| Atletisk Fyrretræer 08 | Goalkeeper | Alaska
|
99 | ||
| Via Octavia Raschener | Left Midfield | Aurora
|
99 | ||
| Via Octavia Raschener | Attacking Midfield | Aurora
|
99 | ||
| Videnskab United | Attacking Midfield | Alaska
|
98 | ||
| Grønland 01 | Left Midfield | Manso
|
98 | ||
| Real Bauru FC | Centre Back | Bauru e São Vicente
|
98 | ||
| 04 Karaveller | Goalkeeper | Alaska
|
98 | ||
| Atletisk Nord | Goalkeeper | Alaska
|
97 | ||
| Grønland 01 | Centre Back | Alaska
|
97 | ||
| Radik FK | Centre Back | Nuuk do Sul
|
97 | ||
| Atletisk Tasillaq Sne | Goalkeeper | Bauru e São Vicente
|
97 | ||
| Qaanaaq City | Centre Forward | KitÃ
|
97 | ||
| Real Bauru FC | Right Back | Bauru e São Vicente
|
97 | ||
| Real Bauru FC | Centre Midfield | Bauru e São Vicente
|
97 | ||
| A. Cristã de Moços IM | Centre Back | Belo Horizonte
|
97 | ||
| Atletisk Nord | Right Midfield | Nuuk do Sul
|
97 | ||
| Real Bauru FC | Right Midfield | Bauru e São Vicente
|
97 | ||
| Atletisk Fyrretræer 08 | Left Back | Alaska
|
97 | ||
| Via Octavia Raschener | Centre Back | Aurora
|
97 | ||
| Desportivo LaPlata | Centre Back | São Salvador
|
97 | ||
| Videnskab United | Defensive Midfield | Alaska
|
96 | ||
| Atletisk Nord | Centre Midfield | Nuuk do Sul
|
96 | ||
| Atletisk Fyrretræer 08 | Centre Forward | Alaska
|
96 | ||
| Videnskab United | Right Midfield | Nuuk do Sul
|
96 | ||
| Atletisk Tasillaq Sne | Centre Back | Belo Horizonte
|
96 | ||
| Isbjørn Fodboldklub | Attacking Midfield | KitÃ
|
96 | ||
| FK MÃ¥nen | Defensive Midfield | Espanha
|
96 | ||
| Joma Club | Attacking Midfield | São Salvador
|
96 | ||
| Atletisk Fyrretræer 08 | Centre Midfield | Grande Reino de Alba
|
96 | ||
| Ipiranga Futebol Clube | Centre Back | Bauru e São Vicente
|
96 | ||
| FK MÃ¥nen | Centre Forward | KitÃ
|
96 | ||
| Atletisk Fyrretræer 08 | Goalkeeper | KitÃ
|
96 | ||
| VOR B | Defensive Midfield | Aurora
|
96 | ||
| VOR B | Defensive Midfield | Aurora
|
96 | ||
| Real América Lions | Attacking Midfield | Aurora
|
96 | ||
| Club de Foot Montréal | Centre Midfield | Guanabara
|
96 |